<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domum Automation</title>
	<atom:link href="https://d-automation.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://d-automation.org/</link>
	<description>Brindamos dos soluciones a nuestros clientes, vendemos refacciones industriales electrónicas (PLCs, variadores de frecuencia, HMIs, Motores, Cajas de engranajes) y damos servicios de ingeniería como lo son: Integración de sistemas automatizados, diseño y fabricación de maquinaria, soporte técnico de nuestras marcas, capacitaciones, desarrollo de software, etc.).</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2025 13:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://d-automation.org/wp-content/uploads/2020/08/Favicon-Domum-150x150.png</url>
	<title>Domum Automation</title>
	<link>https://d-automation.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">233122671</site>	<item>
		<title>Optidrive E3: Control Preciso del Motor y Ahorro de Energía con Ajustes de Fábrica</title>
		<link>https://d-automation.org/optidrive-e3-control-preciso-del-motor-y-ahorro-de-energia-con-ajustes-de-fabrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DOMUN AUTOMATION]]></category>
		<category><![CDATA[Invertek Drives]]></category>
		<category><![CDATA[Optidrive E3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8631</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://d-automation.org/optidrive-e3-control-preciso-del-motor-y-ahorro-de-energia-con-ajustes-de-fabrica/" title="Optidrive E3: Control Preciso del Motor y Ahorro de Energía con Ajustes de Fábrica" rel="nofollow"><img width="1854" height="674" src="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/optidrive-e3-range.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Optidrive E3" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/optidrive-e3-range.png 1854w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/optidrive-e3-range-300x109.png 300w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/optidrive-e3-range-1024x372.png 1024w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/optidrive-e3-range-768x279.png 768w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/optidrive-e3-range-1536x558.png 1536w" sizes="(max-width: 1854px) 100vw, 1854px" /></a><p>En un entorno industrial donde la eficiencia y el control preciso de los motores eléctricos son esenciales, contar con un variador de frecuencia confiable es clave. Optidrive E3, de Invertek Drives, se ha posicionado como una solución ideal gracias a su facilidad de uso. Además, su alta eficiencia energética y su capacidad de optimización con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/optidrive-e3-control-preciso-del-motor-y-ahorro-de-energia-con-ajustes-de-fabrica/">Optidrive E3: Control Preciso del Motor y Ahorro de Energía con Ajustes de Fábrica</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Variadores de Frecuencia: La Clave para un Mejor Rendimiento en la Producción Industrial</title>
		<link>https://d-automation.org/variadores-de-frecuencia-la-clave-para-un-mejor-rendimiento-en-la-produccion-industrial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[variador de frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[variadores de frecuencia B&R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8628</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://d-automation.org/variadores-de-frecuencia-la-clave-para-un-mejor-rendimiento-en-la-produccion-industrial/" title="Variadores de Frecuencia: La Clave para un Mejor Rendimiento en la Producción Industrial" rel="nofollow"><img width="1216" height="832" src="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/freepik__the-style-is-3d-model-with-octane-render-volumetri__12733.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="variadores de frecuencia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/freepik__the-style-is-3d-model-with-octane-render-volumetri__12733.jpeg 1216w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/freepik__the-style-is-3d-model-with-octane-render-volumetri__12733-300x205.jpeg 300w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/freepik__the-style-is-3d-model-with-octane-render-volumetri__12733-1024x701.jpeg 1024w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/04/freepik__the-style-is-3d-model-with-octane-render-volumetri__12733-768x525.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1216px) 100vw, 1216px" /></a><p>En la industria moderna, la eficiencia y la optimización de los procesos son factores clave para mejorar la productividad y reducir costos. Uno de los dispositivos más utilizados para lograrlo son los variadores de frecuencia. Están provistos de una tecnología que permite el control preciso de la velocidad y el torque de los motores eléctricos. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/variadores-de-frecuencia-la-clave-para-un-mejor-rendimiento-en-la-produccion-industrial/">Variadores de Frecuencia: La Clave para un Mejor Rendimiento en la Producción Industrial</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>B&#038;R: Innovación en la Industria con Soluciones de Automatización para el Futuro</title>
		<link>https://d-automation.org/br-innovacion-en-la-industria-con-soluciones-de-automatizacion-para-el-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[asesoría en automatizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[B&R]]></category>
		<category><![CDATA[B&R Industrial Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de automatización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8625</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://d-automation.org/br-innovacion-en-la-industria-con-soluciones-de-automatizacion-para-el-futuro/" title="B&amp;R: Innovación en la Industria con Soluciones de Automatización para el Futuro" rel="nofollow"><img width="1140" height="760" src="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/03/Netzwerk_u_Feldbusmodule-430574b1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/03/Netzwerk_u_Feldbusmodule-430574b1.jpg 1140w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/03/Netzwerk_u_Feldbusmodule-430574b1-300x200.jpg 300w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/03/Netzwerk_u_Feldbusmodule-430574b1-1024x683.jpg 1024w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/03/Netzwerk_u_Feldbusmodule-430574b1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></a><p>En un mundo donde la eficiencia y la productividad son clave para el éxito, la automatización industrial se ha convertido en un pilar fundamental para la transformación de las empresas. B&#38;R Industrial Automation, líder en soluciones de automatización, continúa revolucionando la industria. Con tecnologías avanzadas que optimizan procesos, aumentan la flexibilidad y reducen costos operativos. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/br-innovacion-en-la-industria-con-soluciones-de-automatizacion-para-el-futuro/">B&amp;R: Innovación en la Industria con Soluciones de Automatización para el Futuro</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OPTIDRIVE P2: Una solución de doble función para la operación de grúas</title>
		<link>https://d-automation.org/optidrive-p2-una-solucion-de-doble-funcion-para-la-operacion-de-gruas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DOMUN AUTOMATION]]></category>
		<category><![CDATA[Optidrive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8601</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://d-automation.org/optidrive-p2-una-solucion-de-doble-funcion-para-la-operacion-de-gruas/" title="OPTIDRIVE P2: Una solución de doble función para la operación de grúas" rel="nofollow"><img width="820" height="636" src="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/03/23F3CEEF-7D44-4878-8A9B-28E8BED63256.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Optidrive" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/03/23F3CEEF-7D44-4878-8A9B-28E8BED63256.jpg 820w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/03/23F3CEEF-7D44-4878-8A9B-28E8BED63256-300x233.jpg 300w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/03/23F3CEEF-7D44-4878-8A9B-28E8BED63256-768x596.jpg 768w" sizes="(max-width: 820px) 100vw, 820px" /></a><p>Un respetado fabricante de grúas conocido por su compromiso con la calidad y la innovación, recientemente enfrentó un desafío con una de sus grúas. Un variador de frecuencia existente, responsable de controlar las funciones del polipasto y del carro, falló, lo que provocó tiempos de inactividad y afectó la productividad. En lugar de simplemente reemplazar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/optidrive-p2-una-solucion-de-doble-funcion-para-la-operacion-de-gruas/">OPTIDRIVE P2: Una solución de doble función para la operación de grúas</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sostenibilidad: la clave para aumentar el retorno de la inversión en la fabricación de semiconductores</title>
		<link>https://d-automation.org/sostenibilidad-la-clave-para-aumentar-el-retorno-de-la-inversion-en-la-fabricacion-de-semiconductores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mejorar la sostenibilidad beneficia los resultados de la fabricación de semiconductores La fabricación de semiconductores es una industria que requiere mucho capital . Se estima que construir una sola fábrica puede costar 10.000 millones de dólares . Para aprovechar al máximo estas costosas inversiones, los fabricantes de chips analizan en qué gastan el dinero. Por lo general, basan estas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/sostenibilidad-la-clave-para-aumentar-el-retorno-de-la-inversion-en-la-fabricacion-de-semiconductores/">Sostenibilidad: la clave para aumentar el retorno de la inversión en la fabricación de semiconductores</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABB y Agilent Technologies inician una colaboración para avanzar en la automatización de laboratorios</title>
		<link>https://d-automation.org/abb-y-agilent-technologies-inician-una-colaboracion-para-avanzar-en-la-automatizacion-de-laboratorios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8472</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://d-automation.org/abb-y-agilent-technologies-inician-una-colaboracion-para-avanzar-en-la-automatizacion-de-laboratorios/" title="ABB y Agilent Technologies inician una colaboración para avanzar en la automatización de laboratorios" rel="nofollow"><img width="1280" height="717" src="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/Agilent_2.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/Agilent_2.png 1280w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/Agilent_2-300x168.png 300w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/Agilent_2-1024x574.png 1024w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/Agilent_2-768x430.png 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></a><p>ABB Robotics y Agilent Technologies, líder mundial en tecnología y software analíticos y de laboratorio, han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer soluciones de laboratorio automatizadas. Trabajando juntos, ABB y Agilent combinarán los beneficios de sus tecnologías para permitir que empresas de múltiples sectores, como el farmacéutico, el biotecnológico, el energético y el de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/abb-y-agilent-technologies-inician-una-colaboracion-para-avanzar-en-la-automatizacion-de-laboratorios/">ABB y Agilent Technologies inician una colaboración para avanzar en la automatización de laboratorios</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LS ELECTRIC firma un memorando de entendimiento con Tetra Tech, una de las tres principales empresas de consultoría energética del mundo</title>
		<link>https://d-automation.org/ls-electric-firma-un-memorando-de-entendimiento-con-tetra-tech-una-de-las-tres-principales-empresas-de-consultoria-energetica-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8467</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://d-automation.org/ls-electric-firma-un-memorando-de-entendimiento-con-tetra-tech-una-de-las-tres-principales-empresas-de-consultoria-energetica-del-mundo/" title="LS ELECTRIC firma un memorando de entendimiento con Tetra Tech, una de las tres principales empresas de consultoría energética del mundo" rel="nofollow"><img width="1769" height="1123" src="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/2502040.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/2502040.png 1769w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/2502040-300x190.png 300w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/2502040-1024x650.png 1024w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/2502040-768x488.png 768w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/2502040-1536x975.png 1536w" sizes="(max-width: 1769px) 100vw, 1769px" /></a><p>LS ELECTRIC firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con Tetra Tech, una de las tres empresas de ingeniería y consultoría energética más importantes del mundo, el 3 de febrero. Las dos empresas discutieron la posibilidad de ampliar la cooperación en los mercados globales de centros de datos de IA, equipos de energía y energía renovable, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/ls-electric-firma-un-memorando-de-entendimiento-con-tetra-tech-una-de-las-tres-principales-empresas-de-consultoria-energetica-del-mundo/">LS ELECTRIC firma un memorando de entendimiento con Tetra Tech, una de las tres principales empresas de consultoría energética del mundo</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los VFDS OPTIDRIVE son un componente clave en la eficiencia energética y el funcionamiento de los sistemas HVAC del mundo?</title>
		<link>https://d-automation.org/por-que-los-vfds-optidrive-son-un-componente-clave-en-la-eficiencia-energetica-y-el-funcionamiento-de-los-sistemas-hvac-del-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8463</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://d-automation.org/por-que-los-vfds-optidrive-son-un-componente-clave-en-la-eficiencia-energetica-y-el-funcionamiento-de-los-sistemas-hvac-del-mundo/" title="¿Por qué los VFDS OPTIDRIVE son un componente clave en la eficiencia energética y el funcionamiento de los sistemas HVAC del mundo?" rel="nofollow"><img width="2560" height="2407" src="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/88CA4A07-0AF9-4A5B-BC89-71D74DF0AAED-scaled.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="VFDS OPTIDRIVE" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/88CA4A07-0AF9-4A5B-BC89-71D74DF0AAED-scaled.jpg 2560w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/88CA4A07-0AF9-4A5B-BC89-71D74DF0AAED-300x282.jpg 300w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/88CA4A07-0AF9-4A5B-BC89-71D74DF0AAED-1024x963.jpg 1024w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/88CA4A07-0AF9-4A5B-BC89-71D74DF0AAED-768x722.jpg 768w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/88CA4A07-0AF9-4A5B-BC89-71D74DF0AAED-1536x1444.jpg 1536w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/02/88CA4A07-0AF9-4A5B-BC89-71D74DF0AAED-2048x1926.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></a><p>La industria de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) está atravesando una transformación significativa, impulsada por la necesidad urgente de eficiencia energética y control ambiental preciso. Los variadores de frecuencia (VFD) se han convertido en una tecnología clave en este sentido, ofreciendo una alternativa convincente a los métodos tradicionales de control de motores. Invertek [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/por-que-los-vfds-optidrive-son-un-componente-clave-en-la-eficiencia-energetica-y-el-funcionamiento-de-los-sistemas-hvac-del-mundo/">¿Por qué los VFDS OPTIDRIVE son un componente clave en la eficiencia energética y el funcionamiento de los sistemas HVAC del mundo?</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8463</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LS ELECTRIC gana proyecto de transformadores convertidores HVDC por 561 mil millones de KRW</title>
		<link>https://d-automation.org/ls-electric-gana-proyecto-de-transformadores-convertidores-hvdc-por-561-mil-millones-de-krw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LS ELECTRIC]]></category>
		<category><![CDATA[transformadores convertidores HVDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8216</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://d-automation.org/ls-electric-gana-proyecto-de-transformadores-convertidores-hvdc-por-561-mil-millones-de-krw/" title="LS ELECTRIC gana proyecto de transformadores convertidores HVDC por 561 mil millones de KRW" rel="nofollow"><img width="1400" height="750" src="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-3.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="transformadores convertidores HVDC" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-3.png 1400w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-3-300x161.png 300w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-3-1024x549.png 1024w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-3-768x411.png 768w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></a><p>■ Suministro completo de 40 unidades para el Proyecto de Construcción de la Instalación Convertidora HVDC de 500kV Costa Este-Seúl Este.■ Resolución de restricciones de generación a gran escala en la Costa Este ••• Transmisión de energía estable al clúster metropolitano de semiconductores.■ Expansión en el mercado global de HVDC mediante análisis de aislamiento DC, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/ls-electric-gana-proyecto-de-transformadores-convertidores-hvdc-por-561-mil-millones-de-krw/">LS ELECTRIC gana proyecto de transformadores convertidores HVDC por 561 mil millones de KRW</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La tecnología de atomización de pintura de ABB es seleccionada por Mazda para acelerar la sostenibilidad</title>
		<link>https://d-automation.org/la-tecnologia-de-atomizacion-de-pintura-de-abb-es-seleccionada-por-mazda-para-acelerar-la-sostenibilidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Domum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABB Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[MAZDA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología de atomización de pintura de ABB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-automation.org/?p=8212</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://d-automation.org/la-tecnologia-de-atomizacion-de-pintura-de-abb-es-seleccionada-por-mazda-para-acelerar-la-sostenibilidad/" title="La tecnología de atomización de pintura de ABB es seleccionada por Mazda para acelerar la sostenibilidad" rel="nofollow"><img width="1400" height="750" src="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-1-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="tecnología de atomización de pintura de ABB" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-1-1.png 1400w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-1-1-300x161.png 300w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-1-1-1024x549.png 1024w, https://d-automation.org/wp-content/uploads/2025/01/domum-1-1-768x411.png 768w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" /></a><p>Comunicado de prensa &#124; Zúrich, Suiza &#124; 24 de octubre de 2024 Los atomizadores de pintura digitalmente habilitados RB1000i-S de ABB instalados en la planta Ujina No. 1 de Mazda, Japón, para apoyar los ambiciosos objetivos de sostenibilidad. Los últimos atomizadores de alta eficiencia de transferencia RB1000i-S de ABB han sido instalados en la planta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://d-automation.org/la-tecnologia-de-atomizacion-de-pintura-de-abb-es-seleccionada-por-mazda-para-acelerar-la-sostenibilidad/">La tecnología de atomización de pintura de ABB es seleccionada por Mazda para acelerar la sostenibilidad</a> se publicó primero en <a href="https://d-automation.org">Domum Automation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8212</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
